1564 字
5 分钟
生图选型地图
12 | 图片生成模型对比总览<2026>2026> 生图选型地图,三分钟找到你的那一款
基准日<2026>2026> 年 8 月 5 日 文体<高管决策简报>高管决策简报>(结论先行、bullet 化、战略视角) 阅读建议<只读>只读>”一、核心结论”即可掌握全局;细节索引见各分册。
一、核心结论(30 秒版)
- 国际三强
(全能 + 思考)、Nano Banana Pro(多模态 + 视频转图)、FLUX.2/FLUX 3(开源梯度 + 多模态前瞻)。 - 中国军团
3.0(文字/长指令)、Seedream 5.0(中文原生 + 分层编辑)、Wan2.7(专业控制力)三足鼎立;中文文字渲染、国风审美、API 价格三项领先。 - Midjourney 承压<审美标杆仍在>审美标杆仍在>,但文字弱、更新慢、无 API,生产力场景被分流。
- 开放权重逆转
、FLUX.2 klein、Qwen-Image、Z-Image 使”开源打不过闭源”失效;ComfyUI(估值 5 亿美元)成为开源生图生产编排层。 - 开源分工成型
赢画质、SDXL 赢生态、Qwen-Image 赢文字、Z-Image 赢速度、混元 3.0 赢超长指令——按用途组合是最佳实践。
二、全模型速览
| 模型 | 厂商 | 版本 | 类型/许可 | 最高分辨率 | 文字渲染 | 多参考 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image-2 | OpenAI | 2.0 | 闭源 API | 2K | ★5(99%) | 8 图一致 | $0.211/张 |
| Midjourney | MJ | V8.2 | 闭源订阅 | 2048² | ★2 | 无 | 订阅制 |
| Nano Banana 系 | NB2/Pro/Lite | 闭源 API | 2K/4K | ★4.5 | 14 张(Pro) | 按调用 | |
| FLUX.2 | BFL | pro/flex/dev/klein | 混合 | 4MP | ★4 | 8-10 张 | API |
| FLUX 3 | BFL | Video | 闭源 | 20s 视频 | — | — | 未公布 |
| SD4 | Stability | Base/Ultra | 开放权重 | 4K | ★3.5 | — | 自托管 |
| Ideogram | Ideogram | 3.0 | 闭源订阅 | 2K | ★5(90-95%) | 3 张 | 免费-$60/月 |
| Qwen-Image | 阿里 | 3.0 | 闭源 API | 2K | ★5(10px) | — | ¥0.18/张起 |
| Wan2.7 | 阿里 | Image/Pro | 闭源 API | 2K/4K | ★4.5 | 9 张 | 按张 |
| Seedream | 字节 | 5.0/Lite/Pro | 闭源 API | 2K+4K 增强 | ★4.5 | 14 张 | $0.035-0.15 |
| 混元图像 | 腾讯 | 3.0 | 闭源 | 2K | ★3.5 | 多图融合 | 按量 |
| SenseNova | 商汤 | U1.5 | 开源 | 4K | ★3.5 | — | 免费 |
三、关键维度对比
1. 文字渲染(2026 主战场)
- 第一梯队
(99% 字符)、Ideogram(90-95%)、Qwen-Image 3.0(10px 小字)。 - 第二梯队
Banana Pro、Wan2.7(3K 印刷级)、FLUX.2、Seedream Pro、SD4 专项模块。 - 第三梯队
、混元(短文字好、长文字一般)。
2. 分辨率
- 4K 原生
Ultra、SenseNova U1.5、Seedream 5.0(4K 增强)、Nano Banana Pro、Wan2.7(解锁)。 - 2K 原生<2026>2026> 旗舰标配,已无差异。
3. 思考/推理/检索(新维度)
| 模型 | 能力 |
|---|---|
| GPT-Image-2 | 思考模式<联网>联网>、自检、8 图一致 |
| Seedream Lite | CoT 推理、实时检索、示例编辑 |
| Qwen-Image 3.0 | 4.5K 超长指令、实时信息 |
| Wan2.7 | 3K 指令、交互框选编辑 |
| SenseNova U1.5 | 1675 词 prompt、Prompt Enhance |
4. 开源程度
| 程度 | 模型 |
|---|---|
| 完全开源商用 | FLUX.2 klein 4B、SD4、SenseNova U1.5、Z-Image、Qwen-Image |
| 部分开源 | Qwen-Image 2.0、FLUX.2 dev、混元 2.1 |
| 完全闭源 | GPT-Image-2、Midjourney、Nano Banana、Ideogram、Seedream、Wan2.7 |
5. 价格(API)
| 模型 | 单价 |
|---|---|
| Qwen-Image 3.0 | ¥0.18/张起(最低价旗舰) |
| Seedream Lite | $0.035/张 |
| Ideogram API | ~$0.03/张 |
| Seedream Pro | $0.075-0.15/张 |
| GPT-Image-2 | $0.211/张 |
四、ComfyUI 开源模型速览
| 模型 | 参数量 | 许可 | 最低显存 | 速度 | 最强能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 dev | 12B | 非商用 | 12GB(FP8) | 15-25s | 综合质量 |
| FLUX.1 schnell | 蒸馏 | Apache 2.0 | 12-16GB | 3-6s | 速度+商用 |
| FLUX.2 dev | 32B | 非商用 | 24GB+ | 慢 | 4MP+ 多参考 |
| FLUX.2 klein | 4B/9B | 4B Apache | ~13GB | 亚秒 | 端侧 |
| SDXL | 3.5B | OpenRAIL | 6-8GB | 4-8s | LoRA 生态 |
| SD 3.5 | 8.1B | 社区许可 | 12-16GB | 8-14s | 可商用升级 |
| Qwen-Image | 20B/7B | Apache 2.0 | ~4GB(offload) | 20-40s | 开源文字冠军 |
| Z-Image | 6B | Apache 2.0 | 6GB | 2-5s | 速度之王 |
| Kolors | — | Apache+登记 | ~19GB | 中 | 中文/国风 |
| 混元 3.0 | 80B | 开放权重 | 40GB+ | 慢 | 超长指令 |
| FIBO | — | 商用友好 | — | — | JSON 控制 |
| SenseNova U1.5 | 8B | 开源 | 低 | 快 | 4K 统一 |
五、选型决策(按场景)
| 场景 | 首选 | 备选 |
|---|---|---|
| 中文海报 | Qwen-Image 3.0 | Seedream、Wan2.7 |
| 电商批量 | Seedream Pro / Wan2.7 | FLUX.2 pro |
| 品牌/排版 | Ideogram | GPT-Image-2 |
| 国际化物料 | GPT-Image-2 | Qwen-Image 3.0 |
| 艺术审美 | Midjourney | FLUX.2 pro |
| 实时信息 | GPT-Image-2(思考) | Seedream Lite |
| 本地部署 | FLUX.2 klein / SD4 | SenseNova U1.5 |
| 知识图解/长文本 | Qwen-Image 3.0(4.5K) | Wan2.7(3K) |
| 腾讯生态 | 混元 3.0 | — |
六、模型能力雷达(相对 ★1-5)
| 模型 | 文字 | 写实 | 审美 | 速度 | 编辑 | 生态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image-2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Midjourney | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 3 |
| Nano Banana Pro | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FLUX.2 pro | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| SD4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Ideogram | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Qwen-Image 3.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
| Wan2.7 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 |
| Seedream Pro | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 |
| 混元 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| SenseNova U1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| Z-Image | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 |
七、2026 行业时间轴(1-8 月)
| 月 | 事件 |
|---|---|
| 1 | Niji 7;混元图生图;FLUX.2 klein 开源 |
| 2 | Qwen-Image 2.0;Seedream 5.0/Lite;混元 2.1 开源 |
| 3 | MJ V8.0 Alpha;FLUX.2 pro 提速 |
| 4 | GPT-Image-2、SD4、Wan2.7、MJ V8.1(旗舰月) |
| 5 | Nano Banana 2/Pro;FLUX Tools |
| 6 | MJ V8.1 默认;NB2 Lite;Imagen 退役公告 |
| 7 | FLUX 3、MJ V8.2、Qwen-Image 3.0、Seedream Pro |
| 8 | Qwen-Image 3.0 全量开放;SenseNova U1.5;Imagen 停服 |
八、按团队画像选型
| 团队 | 推荐组合 |
|---|---|
| 独立创作者 | 免费档(ChatGPT/千问)+ 本地 Z-Image |
| 设计工作室 | GPT-Image-2 + Ideogram + Midjourney + Wan2.7 |
| 电商(高量) | Seedream 5.0 + Qwen-Image 3.0 + 自托管 Z-Image |
| 品牌/广告 | GPT-Image-2 + Seedream Pro + 混元(知识库) |
| 企业私有化 | FLUX.2 klein / SD4 / Qwen-Image 开源 |
| 研究/开发 | FLUX.2 dev / 混元 3.0 + ComfyUI |
| 影视/短剧 | Wan2.7 + Seedream + FLUX 3(前瞻) |
九、术语速查
文生图/图生图、MMDiT/DiT、MoE、CoT、RAG、分层生成、FP8/GGUF/BF16、LoRA/ControlNet、Apache 2.0/OpenRAIL。
十、快速决策流
- 要本地部署? → 开源(显存/文字/速度优先)
- 要中文 + 低价? → Qwen-Image 3.0 / Seedream / Wan2.7
- 要文字精确 + 实时? → GPT-Image-2
- 要品牌/排版? → Ideogram / Seedream Pro
- 要审美/概念? → Midjourney
- 要谷歌生态/视频转图? → Nano Banana
- 要企业合规自托管? → FLUX.2 klein / SD4 / Qwen-Image 开源
⚠️ 免责声明<本报告基于公开网络信息整理>本报告基于公开网络信息整理>,基准数据含厂商自评成分;价格与开放状态以各厂商官方最新公告为准,不构成采购或投资建议。
分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!
部分信息可能已经过时
相关文章 智能推荐





